Consulta precios de vuelos desde Popayán a Puerto Asís
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Pronóstico del clima en Puerto Asís
- DomingoNubes25° C25 Oct
- LunesLluvia Ligera25° C26 Oct
- MartesMuy Nuboso26° C27 Oct
- MiércolesLluvia Ligera23° C28 Oct
- JuevesMuy Nuboso26° C29 Oct
- ViernesLluvia Ligera22° C30 Oct
Encuentra vuelos con disponibilidad y precio desde Popayán a Puerto Asís
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Popayán (PPN) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Dic 10, 2026 | COP 620,800 |
| Popayán (PPN) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Ene 25, 2027 | COP 620,800 |
| Popayán (PPN) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Nov 03, 2026 | COP 911,750 |
| Popayán (PPN) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Oct 28, 2026 | COP 1,177,480 |
| Popayán (PPN) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Oct 26, 2026 | COP 1,193,690 |
| Popayán (PPN) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Nov 03, 2026 | COP 1,205,590 |
| Popayán (PPN) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Nov 19, 2026 | COP 1,205,590 |
| Popayán (PPN) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Dic 18, 2026 | COP 1,205,590 |
| Popayán (PPN) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Dic 18, 2026 | COP 1,205,590 |
